<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Webdesign con Inkscape &#8211; Inkscape Tutorial &#8211; 1/2</title>
	<atom:link href="http://blog.sviluppoweb.eu/2007/09/26/13/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sviluppoweb.eu/2007/09/26/13/</link>
	<description>...between web and opensource</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Aug 2010 03:26:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>By: riccardo</title>
		<link>http://blog.sviluppoweb.eu/2007/09/26/13/#comment-53</link>
		<dc:creator>riccardo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 21:09:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sviluppoweb.wordpress.com/2007/09/26/13/#comment-53</guid>
		<description>come creare una tabella utilizzando &quot;righe e colonne&quot;......?????? grazie!!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>come creare una tabella utilizzando &#8220;righe e colonne&#8221;&#8230;&#8230;?????? grazie!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Giulio Turetta</title>
		<link>http://blog.sviluppoweb.eu/2007/09/26/13/#comment-45</link>
		<dc:creator>Giulio Turetta</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 13:55:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sviluppoweb.wordpress.com/2007/09/26/13/#comment-45</guid>
		<description>@davide
Grazie mille, mi fa sicuramente piacere!
Se avrò un po&#039; di tempo libero tornerò sicuramente a produrre qualche altro tutorial, nel frattempo tento sempre di corrompere i colleghi `addobbati` :)
Appena ho un attimo poi vengo sicuramente a fare un salto più approfondito sul sito che hai segnalato e spero di poter contribuire con qualche realizzazione. Buon lavoro!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@davide<br />
Grazie mille, mi fa sicuramente piacere!<br />
Se avrò un po&#8217; di tempo libero tornerò sicuramente a produrre qualche altro tutorial, nel frattempo tento sempre di corrompere i colleghi `addobbati` <img src='http://s.wordpress.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Appena ho un attimo poi vengo sicuramente a fare un salto più approfondito sul sito che hai segnalato e spero di poter contribuire con qualche realizzazione. Buon lavoro!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: davide</title>
		<link>http://blog.sviluppoweb.eu/2007/09/26/13/#comment-44</link>
		<dc:creator>davide</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 12:01:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sviluppoweb.wordpress.com/2007/09/26/13/#comment-44</guid>
		<description>Ciao, ho segnalato questo tutorial in inkscape gallery, spero che ti faccia piacere...
Nel sito abbiamo una sezione di tutorials e cerchiamo di raccoglierne ed aggiungerne costantemente. 
Tra l&#039;altro su inkscape gallery ci sono immagini di layout web realizzati con inkscape, io per esempio utilizzo questo software costantemente nella realizzazione dei miei layout.
Grazie,
Da.
http://www.inkscapegallery.net</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, ho segnalato questo tutorial in inkscape gallery, spero che ti faccia piacere&#8230;<br />
Nel sito abbiamo una sezione di tutorials e cerchiamo di raccoglierne ed aggiungerne costantemente.<br />
Tra l&#8217;altro su inkscape gallery ci sono immagini di layout web realizzati con inkscape, io per esempio utilizzo questo software costantemente nella realizzazione dei miei layout.<br />
Grazie,<br />
Da.<br />
<a href="http://www.inkscapegallery.net" rel="nofollow">http://www.inkscapegallery.net</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Software grafica vettoriale open source &#124; Nemoprincess Blog</title>
		<link>http://blog.sviluppoweb.eu/2007/09/26/13/#comment-37</link>
		<dc:creator>Software grafica vettoriale open source &#124; Nemoprincess Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 11:30:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sviluppoweb.wordpress.com/2007/09/26/13/#comment-37</guid>
		<description>[...] imparare a sfruttare il software c&#8217;è sicuramente quella di html.it, più sintetica quella di Websource, per creare un header molto semplice ma [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] imparare a sfruttare il software c&#8217;è sicuramente quella di html.it, più sintetica quella di Websource, per creare un header molto semplice ma [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: patrick91</title>
		<link>http://blog.sviluppoweb.eu/2007/09/26/13/#comment-23</link>
		<dc:creator>patrick91</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 16:28:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sviluppoweb.wordpress.com/2007/09/26/13/#comment-23</guid>
		<description>wow un altro ottimo &quot;inkscaper&quot; italiano :D
bel tutorial, se ti va potresti pubblicarlo anche su &lt;a href=&quot;http://www.inkscapeitalia.org&quot; title=&quot;Community Italiana Dedicata Ad Inkscape&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Inkscape Italia&lt;/a&gt; ;)

--
Patrick</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wow un altro ottimo &#8220;inkscaper&#8221; italiano <img src='http://s.wordpress.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /><br />
bel tutorial, se ti va potresti pubblicarlo anche su <a href="http://www.inkscapeitalia.org" title="Community Italiana Dedicata Ad Inkscape" rel="nofollow">Inkscape Italia</a> <img src='http://s.wordpress.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&#8211;<br />
Patrick</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Giulio Turetta</title>
		<link>http://blog.sviluppoweb.eu/2007/09/26/13/#comment-15</link>
		<dc:creator>Giulio Turetta</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 17:01:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sviluppoweb.wordpress.com/2007/09/26/13/#comment-15</guid>
		<description>@azian
thank you! :)
I hope to publish it soon in english.. unfortunately my english is not very good :/ :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@azian<br />
thank you! <img src='http://s.wordpress.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
I hope to publish it soon in english.. unfortunately my english is not very good :/ <img src='http://s.wordpress.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: azian</title>
		<link>http://blog.sviluppoweb.eu/2007/09/26/13/#comment-14</link>
		<dc:creator>azian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 16:51:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sviluppoweb.wordpress.com/2007/09/26/13/#comment-14</guid>
		<description>Nice tutorial, I try to follow your tutorial using google translator.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nice tutorial, I try to follow your tutorial using google translator.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lee</title>
		<link>http://blog.sviluppoweb.eu/2007/09/26/13/#comment-12</link>
		<dc:creator>Lee</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2007 14:28:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sviluppoweb.wordpress.com/2007/09/26/13/#comment-12</guid>
		<description>Ciò potrebbe aiutare:

&lt;a href=&quot;http://freshmeat.net/projects/svgslice/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://freshmeat.net/projects/svgslice/&lt;/a&gt;

Ndr: un software utile per esportare immagini multiple a partire dalle guide di inkscape (ottimo per il webdesign) - untested

</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciò potrebbe aiutare:</p>
<p><a href="http://freshmeat.net/projects/svgslice/" rel="nofollow">http://freshmeat.net/projects/svgslice/</a></p>
<p>Ndr: un software utile per esportare immagini multiple a partire dalle guide di inkscape (ottimo per il webdesign) &#8211; untested</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Webdesign con Inkscape - Inkscape Tutorial - 2/2 &#171; WebSource, tra il web e l&#8217;opensource</title>
		<link>http://blog.sviluppoweb.eu/2007/09/26/13/#comment-11</link>
		<dc:creator>Webdesign con Inkscape - Inkscape Tutorial - 2/2 &#171; WebSource, tra il web e l&#8217;opensource</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2007 14:16:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sviluppoweb.wordpress.com/2007/09/26/13/#comment-11</guid>
		<description>[...] WebSource, tra il web e l&#8217;opensource Just another WordPress.com weblog      &#171; Webdesign con Inkscape - Inkscape&#160;Tutorial [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] WebSource, tra il web e l&#8217;opensource Just another WordPress.com weblog      &laquo; Webdesign con Inkscape &#8211; Inkscape&nbsp;Tutorial [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
